الدول الأعضاءا
تجمع دول تجمع الساحل والصحراء 25 دولة أفريقية حول الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل.
قائمة البلدان
| الدولة العضو | الاختصار | الاستقلالية | سنة العضوية | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بوركينا فاسو | بوركينا فاسو | 5 أغسطس 1960 | 1998 |
| 2 | دولة إريتريا | إريتريا | 24 مايو 1993 | 1999 |
| 3 | دولة ليبيا | ليبيا | 24 ديسمبر 1951 | 1998 |
| 4 | اتحاد جزر القمر | جزر القمر | 6 يوليو 1975 | 2007 |
| 5 | غامبيا | غامبيا | 18 فبراير 1965 | 2000 |
| 6 | جمهورية مصر العربية | مصر | 28 فبراير 1922 | 2001 |
| 7 | جمهورية ساحل العاج | ساحل العاج | 7 أغسطس 1960 | 2004 |
| 8 | جمهورية جيبوتي | جيبوتي | 27 يونيو 1977 | 2000 |
| 9 | جمهورية غينيا | غينيا | 2 أكتوبر 1958 | 2007 |
| 10 | جمهورية غينيا بيساو | غينيا بيساو | 20 سبتمبر 1974 | 2004 |
| 11 | جمهورية سيراليون | سيراليون | 27 أبريل 1961 | 2005 |
| 12 | جمهورية بنين | بنين | 1 أغسطس 1960 | 2002 |
| 13 | جمهورية أفريقيا الوسطى | جمهورية أفريقيا الوسطى | 13 أغسطس 1960 | 1999 |
| 14 | جمهورية غانا | غانا | 6 مارس 1957 | 2005 |
| 15 | جمهورية مالي | مالي | 22 سبتمبر 1960 | 1998 |
| 16 | جمهورية النيجر | النيجر | 3 أغسطس 1960 | 1998 |
| 17 | جمهورية السنغال | السنغال | 20 أغسطس 1960 | 2000 |
| 18 | جمهورية السودان | السودان | 1 يناير 1956 | 1998 |
| 19 | جمهورية تشاد | تشاد | 11 أغسطس 1960 | 1998 |
| 20 | جمهورية الصومال الفيدرالية | الصومال | 1 يوليو 1960 | 2001 |
| 21 | جمهورية نيجيريا الاتحادية | نيجيريا | 1 أكتوبر 1960 | 2001 |
| 22 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | موريتانيا | 28 نوفمبر 1960 | 2007 |
| 23 | جمهورية توغو | توغو | 27 أبريل 1960 | 2002 |
| 24 | الجمهورية التونسية | تونس | 20 مارس 1956 | 2001 |
| 25 | المملكة المغربية | المغرب | 2 مارس 1956 | 2001 |
