États MembresÉ
La CEN-SAD regroupe 25 États africains du pourtour du Sahara et du Sahel.
Liste des États
| Etat Membre | Abréviation | Indépendance | Année d'adhésion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso | Burkina Faso | 5 août 1960 | 1998 |
| 2 | L’État de l’Érythrée | Érythrée | 24 mai 1993 | 1999 |
| 3 | L’État de Libye | Libye | 24 décembre 1951 | 1998 |
| 4 | L’Union des Comores | Comores | 6 juillet 1975 | 2007 |
| 5 | La Gambie | Gambie | 18 février 1965 | 2000 |
| 6 | La République Arabe d’Égypte | Egypte | 28 février 1922 | 2001 |
| 7 | La République de Côte d’Ivoire | Côte d'ivoire | 7 août 1960 | 2004 |
| 8 | La République de Djibouti | Djibouti | 27 juin 1977 | 2000 |
| 9 | La République de Guinée | Guinée | 2 octobre 1958 | 2007 |
| 10 | La République de Guinée Bissau | Guinée-Bissau | 20 septembre 1974 | 2004 |
| 11 | La République de Sierra Leone | Sierra Leone | 27 avril 1961 | 2005 |
| 12 | La République du Bénin | Bénin | 1 août 1960 | 2002 |
| 13 | La République du Centrafricaine | République centrafricaine | 13 août 1960 | 1999 |
| 14 | La République du Ghana | Ghana | 6 mars 1957 | 2005 |
| 15 | La République du Mali | Mali | 22 septembre 1960 | 1998 |
| 16 | La République du Niger | Niger | 3 août 1960 | 1998 |
| 17 | La République du Sénégal | Sénégal | 20 août 1960 | 2000 |
| 18 | La République du Soudan | Soudan | 1 janvier 1956 | 1998 |
| 19 | La République du Tchad | Tchad | 11 août 1960 | 1998 |
| 20 | La République Fédérale de Somalie | Somalie | 1 juillet 1960 | 2001 |
| 21 | La République fédérale du Nigeria | Nigeria | 1 octobre 1960 | 2001 |
| 22 | La République Islamique de Mauritanie | Mauritanie | 28 novembre 1960 | 2007 |
| 23 | La République Togolaise | Togo | 27 avril 1960 | 2002 |
| 24 | La République Tunisienne | Tunisie | 20 mars 1956 | 2001 |
| 25 | Le Royaume du Maroc | Maroc | 2 mars 1956 | 2001 |
